Wettbew: 3. Junior Masters 2026 Finale
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salner, Louisa-Sophie | RV Adler Soden 1921 e.V. | 173,70 | 167,85 |
| 2 | Blome, Antonia | Liemer RC | 175,30 | 165,80 |
| 3 | Lechner, Lisa | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 179,60 | 158,63 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Ebnat 1 | RV Ebnat | 221,40 | 201,28 |
| 2 | RMSV Edelweiss Aach 1 | RMSV Edelweiß Aach | 208,50 | 173,98 |
| 3 | RSN Schwanewede 1 | RS Niedersachsen Schwanewede | 193,90 | 155,30 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenschwarz-Stapf | VfL Mönchberg | 125,80 | 118,22 |
| 2 | Schmiedl-Maul | SG Bullach - Schwabach | 86,90 | 76,74 |
| 3 | Wendler-Wagner | LSV Langenberg Falken | 84,40 | 69,79 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelkemeier-Engelkemeier | RSV Tempo Lieme | 137,10 | 132,33 |
| 2 | Rethmeier-Rudkoski | Liemer RC | 132,10 | 124,80 |
| 3 | Blome-Rudkoski | Liemer RC | 120,50 | 101,30 |
| 4 | Meyer-Meyer | RV 'Vorwärts' Neuenkirchen | 107,70 | 92,48 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osterhage, Ben | Liemer RC | 175,20 | 154,86 |
| 2 | Keller, Maximilian | SV Kirchdorf e. V. | 169,70 | 153,31 |
| 3 | Schnepf, Philip | RRKV Nordheim | 146,60 | 137,98 |