Wettbew: Junioren EM 2026
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen U19
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen U19
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa LECHNER | GER | 179,60 | 171,41 |
| 2 | Louisa-Sophie SALNER | GER | 173,70 | 165,91 |
| 3 | Lara ODERMATT | SUI | 153,70 | 145,72 |
| 4 | Melina KÜMIN | SUI | 152,20 | 136,26 |
| 5 | Nelly ACKERMANN | SVK | 116,30 | 112,71 |
| 6 | Alena CANI | CZE | 111,00 | 107,65 |
| 7 | Anais LUTHER | FRA | 104,40 | 99,57 |
| 8 | Rebecca HABELSBERGER | AUT | 106,90 | 90,88 |
| 9 | Sophia KÜHNE | AUT | 100,90 | 90,81 |
| 10 | Justine MARTZ | FRA | 111,90 | 89,70 |
| 11 | Julie TUMOVÁ | CZE | 99,40 | 85,79 |
| 12 | Rebeka ZAKÁLY | SVK | 87,00 | 66,81 |
| 13 | Tamara TAKáCS | HUN | 70,60 | 53,89 |
| 14 | Lena KRYCZEK | POL | 59,90 | 48,16 |
| 15 | Sára HORVÁTH | HUN | 66,60 | 47,73 |
| 16 | Noor VANDECASTEELE | BEL | 50,80 | 34,63 |
| 17 | Mariia HAIKO | UKR | 32,50 | 27,88 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGELKEMEIER-ENGELKEMEIER | GER | 137,10 | 129,10 |
| 2 | BÜHLER-BÜHLER | SUI | 106,60 | 96,12 |
| 3 | ACKERMANN-ACKERMANN | SVK | 97,30 | 90,14 |
| 4 | KÜHNE-GRAFENAUER | AUT | 81,20 | 68,33 |
| 5 | BUTOROVÁ-POKORNÁ | CZE | 66,80 | 60,08 |
| 6 | FELTZ-SCHMITT | FRA | 49,30 | 41,15 |
| 7 | KERNER-TAKÁCS | HUN | 51,40 | 29,55 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGENSCHWARZ-STAPF | GER | 125,80 | 112,51 |
| 2 | BLAŽEK-ŠÍN | CZE | 94,60 | 89,73 |
| 3 | LENTZ-RACH | FRA | 70,90 | 51,01 |
| 4 | KÜHNE-GÜFEL | AUT | 67,30 | 46,44 |
| 5 | TÁNCSINEC-URBÀN | HUN | 52,80 | 37,30 |